پنجشنبه - 1 آذر 1403

Thursday - 21 November 2024

Tehran

London

Dubai

Shanghai

New York

Tokyo

آخرین بروزرسانی

پنجشنبه - 1 آذر 1403
09:27 قبل از ظهر

آخرین اخبـار

محدوده زمانی گزارش

از تا
# نـرخ خــرید نــرخ فروش زمان ثبت
1 160000000 165000000 09:27:09 1403/09/01
2 162000000 167000000 11:26:53 1403/08/30
3 162000000 166000000 11:03:19 1403/08/30
4 162000000 166000000 09:51:42 1403/08/30
5 162000000 166000000 09:51:30 1403/08/30
6 160000000 164000000 14:29:20 1403/08/29
7 160000000 164000000 14:29:12 1403/08/29
8 159000000 163000000 11:50:44 1403/08/29
9 158000000 161000000 10:01:04 1403/08/29
10 157000000 160000000 13:57:45 1403/08/28

تبدیل نرخ ارز

money exchange